Included taxa
Roewer, C. F. (1955c). Katalog der Araneae von 1758 bis 1940, bzw. 1954. 2. Band, Abt. a (Lycosaeformia, Dionycha [excl. Salticiformia]). 2. Band, Abt. b (Salticiformia, Cribellata) (Synonyma-Verzeichnis, Gesamtindex). Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, 1751 pp.
![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Acantholycosa baltoroi | Lycosidae | 152 | Acantholycosa baltoroi |
| Acantholycosa norvegica | Lycosidae | 163 | Pardosa foveata |
| Africactenus poecilus | Ctenidae | 668 | Caloctenus poecilus |
| Agalenocosa bryantae | Lycosidae | 200 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 4) | Agalenoscosa bryantae |
| Agalenocosa chacoensis | Lycosidae | 201 (Tf from Lycosa; misplaced, per Piacentini, 2014: 5) | Agalenoscosa chacoensis |
| Agalenocosa denisi | Lycosidae | 201 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 4) | Agalenoscosa denisi |
| Agalenocosa fallax | Lycosidae | 200 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 4) | Agalenoscosa fallax |
| Agalenocosa helvola | Lycosidae | 201 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 5) | Agalenoscosa helvola |
| Agalenocosa kolbei | Lycosidae | 200 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 4) | Agalenoscosa kolbei |
| Agalenocosa melanotaenia | Lycosidae | 201 (Tm from Lycosa; misplaced, per Piacentini, 2014: 5) | Agalenoscosa melanotaeniata |
| Agalenocosa pickeli | Lycosidae | 201 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 5) | Agalenoscosa pickeli |
| Agalenocosa subinermis | Lycosidae | 200 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 5) | Agalenoscosa subinermis |
| Agalenocosa yaucensis | Lycosidae | 201 (N.B.: misplaced, per Piacentini, 2014: 5) | Agalenoscosa yaucensis |
| Aglaoctenus oblongus | Lycosidae | 302 | Trochosa oblonga |
| Aglaoctenus oblongus | Lycosidae | 302 | Trochosa thoas |
| Allocosa abmingani | Lycosidae | 205 (Tf from Lycosa) | Allocosa abmingani |
| Allocosa adolphifriederici | Lycosidae | 202 | Allocosa adolphifriederici |
| Allocosa algoensis | Lycosidae | 203 | Allocosa algoensis |
| Allocosa apora | Lycosidae | 207 | Allocosa apora |
| Allocosa aurata | Lycosidae | 203 | Allocosa aurata |
| Allocosa calamarica | Lycosidae | 207 | Allocosa calamarica |
| Allocosa cambridgei | Lycosidae | 201 | Allocosa cambridgei |
| Allocosa chamberlini | Lycosidae | 209 | Allocosa chamberlini |
| Allocosa comotti | Lycosidae | 204 | Allocosa comotti |
| Allocosa danneili | Lycosidae | 206 | Allocosa danneili |
| Allocosa delesserti | Lycosidae | 203 | Allocosa delesserti |
| Allocosa deserticola | Lycosidae | 201 | Allocosa deserticola |
| Allocosa dubia | Lycosidae | 207 | Allocosa dubia |
| Allocosa faberrima | Lycosidae | 203 | Allocosa faberrima |
| Allocosa finkei | Lycosidae | 206 | Allocosa finkei |
| Allocosa flavisternis | Lycosidae | 206 | Allocosa flavisternis |
| Allocosa floridiana | Lycosidae | 207 | Allocosa floridiana |
| Allocosa gorontalensis | Lycosidae | 252 | Hogna gorontalensis |
| Allocosa gracilitarsis | Lycosidae | 203 | Allocosa gracilitarsis |
| Allocosa guianensis | Lycosidae | 208 | Allocosa guianensis |
| Allocosa halei | Lycosidae | 206 | Allocosa halei |
| Allocosa handschini | Lycosidae | 202 | Allocosa handschini |
| Allocosa hasselti | Lycosidae | 206 | Allocosa hasselti |
| Allocosa hirsuta | Lycosidae | 203 | Allocosa hirsuta |
| Allocosa hostilis | Lycosidae | 206 | Allocosa hostilis |
| Allocosa hugonis | Lycosidae | 206 | Allocosa hugonis |
| Allocosa illegalis | Lycosidae | 203 | Allocosa illegalis |
| Allocosa ituriana | Lycosidae | 203 | Allocosa ituriana |
| Allocosa kalaharensis | Lycosidae | 203 | Allocosa kalaharensis |
| Allocosa karissimbica | Lycosidae | 203 | Allocosa karissimbica |
| Allocosa kulagini | Lycosidae | 248 | Hogna kulagini |
| Allocosa laetella | Lycosidae | 204 | Allocosa laetella |
| Allocosa lawrencei | Lycosidae | 250 | Hogna lawrencei |
| Allocosa lombokensis | Lycosidae | 204 | Allocosa lombokensis |
| Allocosa mafensis | Lycosidae | 203 | Allocosa mafensis |
| Allocosa marshalli | Lycosidae | 203 | Allocosa marshalli |
| Allocosa martinicensis | Lycosidae | 208 | Allocosa martinicensis |
| Allocosa mascatensis | Lycosidae | 285 | Pirata mascatensis |
| Allocosa millica | Lycosidae | 211 | Allocosa millica |
| Allocosa mirabilis | Lycosidae | 203 | Allocosa mirabilis |
| Allocosa mogadorensis | Lycosidae | 202 | Allocosa mogadorensis |
| Allocosa molicola | Lycosidae | 204 | Allocosa molicola |
| Allocosa morelosiana | Lycosidae | 208 | Allocosa moresoliana |
| Allocosa nanahuensis | Lycosidae | 208 | Allocosa nanahuensis |
| Allocosa nigella | Lycosidae | 204 | Allocosa nigella |
| Allocosa obscuroides | Lycosidae | 205 | Allocosa obscuroides |
| Allocosa obturata | Lycosidae | 180 | Pardosa obturata |
| Allocosa olivieri | Lycosidae | 202 | Allocosa olivieri |
| Allocosa orinus | Lycosidae | 208 | Allocosa orinus |
| Allocosa palabunda | Lycosidae | 206 | Allocosa palabunda |
| Allocosa pallideflava | Lycosidae | 204 | Allocosa pallideflava |
| Allocosa paraguayensis | Lycosidae | 208 | Allocosa paraguayensis |
| Allocosa pardala | Lycosidae | 208 | Allocosa pardala |
| Allocosa parvivulva | Lycosidae | 204 | Allocosa parvivulva |
| Allocosa pistia | Lycosidae | 204 | Allocosa pistia |
| Allocosa pugnatrix | Lycosidae | 208 | Allocosa pugnatrix |
| Allocosa retenta | Lycosidae | 211 | Allocosa retenta |
| Allocosa ruwenzorensis | Lycosidae | 203 | Allocosa mirabilis ruwenzorensis |
| Allocosa samoana | Lycosidae | 207 | Allocosa samoana |
| Allocosa schoenlandi | Lycosidae | 204 | Allocosa schönlandi |
| Allocosa schubotzi | Lycosidae | 204 | Allocosa schubotzi |
| Allocosa sefrana | Lycosidae | 202 | Allocosa sefrana |
| Allocosa sjostedti | Lycosidae | 204 (N.B.: also listed under Pardosa) | Allocosa sjöstedti |
| Allocosa soluta | Lycosidae | 209 | Allocosa soluta |
| Allocosa tagax | Lycosidae | 205 | Allocosa tagax |
| Allocosa tarentulina | Lycosidae | 202 | Allocosa tarentulina |
| Allocosa tenebrosa | Lycosidae | 205 | Allocosa tenebrosa |
| Allocosa thieli | Lycosidae | 240 | Dingosa thieli |
| Allocosa tremens | Lycosidae | 202 | Allocosa tremens |
| Allocosa tuberculipalpa | Lycosidae | 204 | Allocosa tuberculipalpus |
| Allocosa umtalica | Lycosidae | 204 | Allocosa umtalica |
| Allocosa veracruzana | Lycosidae | 209 | Allocosa veracruzana |
| Allocosa yurae | Lycosidae | 236 | Avicosa yurae |
| Allotrochosina schauinslandi | Lycosidae | 223 | Alopecosa schauinslandi |
| Alopecosa accentuata | Lycosidae | 214 | Alopecosa barbipes |
| Alopecosa aculeata | Lycosidae | 222 | Alopecosa aculeata |
| Alopecosa albofasciata | Lycosidae | 308 | Xerolycosa albofasciata |
| Alopecosa albofasciata rufa | Lycosidae | 308 | Xerolycosa albofasciata rufa |
| Alopecosa albonotata | Lycosidae | 201 | Allocosa albonotata |
| Alopecosa albostriata | Lycosidae | 213 | Alopecosa albostriata |
| Alopecosa albostriata | Lycosidae | 216 (belongs to a species related to Mustelicosa dimidiata per Marusik, 2018: 284) | Alopecosa erudita |
| Alopecosa albostriata | Lycosidae | 307 (belongs to a species related to Mustelicosa dimidiata per Marusik, 2018: 284) | Vesubia gertschi |
| Alopecosa albovittata | Lycosidae | 213 | Alopecosa albovittata |
| Alopecosa alpicola | Lycosidae | 213 | Alopecosa alpicola |
| Alopecosa alpicola | Lycosidae | 218 | Alopecosa pastoralis |
| Alopecosa alpicola | Lycosidae | 248 | Hogna lessertii |
| Alopecosa alpicola soriculata | Lycosidae | 213 | Alopecosa alpicola soriculata |
| Alopecosa alpicola vidua | Lycosidae | 214 | Alopecosa alpicola vidua |
| Alopecosa andesiana | Lycosidae | 296 | Solicosa andesina |
| Alopecosa balinensis | Lycosidae | 223 | Alopecosa balinensis |
| Alopecosa beckeri | Lycosidae | 214 | Alopecosa beckeri |
| Alopecosa cronebergi | Lycosidae | 215 | Alopecosa cronebergi |
| Alopecosa cuneata | Lycosidae | 215 | Alopecosa cuneata |
| Alopecosa cursor | Lycosidae | 215 | Alopecosa cursor |
| Alopecosa edax | Lycosidae | 308 | Xerolycosa edax |
| Alopecosa exasperans | Lycosidae | 225 | Alopecosa exasperans |
| Alopecosa farinosa | Lycosidae | 214 | Alopecosa barbipes oreophila |
| Alopecosa garamantica | Lycosidae | 231 | Arkalosula garamantica |
| Alopecosa gomerae | Lycosidae | 247 | Hesperocosa gomerae |
| Alopecosa gracilis | Lycosidae | 217 | Alopecosa gracilis |
| Alopecosa hirta | Lycosidae | 217 | Alopecosa hirta |
| Alopecosa hirtipes | Lycosidae | 217 | Alopecosa hirtipes |
| Alopecosa hirtipes | Lycosidae | 224 | Alopecosa asivak |
| Alopecosa hirtipes | Lycosidae | 225 | Alopecosa hamiltoni |
| Alopecosa inimica | Lycosidae | 217 | Alopecosa inimica |
| Alopecosa inquilina | Lycosidae | 217 | Alopecosa inquilina |
| Alopecosa kochi | Lycosidae | 225 | Alopecosa gertschi |
| Alopecosa kochi | Lycosidae | 263 | Jollecosa jollensis |
| Alopecosa krynickii | Lycosidae | 234 | Avicosa krynickii |
| Alopecosa kulczynskii | Lycosidae | 247 | Hesperocosa kulczynskii |
| Alopecosa laciniosa | Lycosidae | 218 | Alopecosa laciniosa |
| Alopecosa lallemandi | Lycosidae | 224 | Alopecosa lallemandi |
| Alopecosa latifasciata | Lycosidae | 218 | Alopecosa latifasciata |
| Alopecosa leonhardii | Lycosidae | 223 | Alopecosa leonhardii |
| Alopecosa madigani | Lycosidae | 223 | Alopecosa madigani |
| Alopecosa mariae | Lycosidae | 218 | Alopecosa mariae |
| Alopecosa mariae | Lycosidae | 218 | Alopecosa mariae orientalis |
| Alopecosa mojonia | Lycosidae | 224 | Alopecosa mojonia |
| Alopecosa mutabilis | Lycosidae | 247 | Hesperocosa mutabilis |
| Alopecosa nemurensis | Lycosidae | 234 | Avicosa nemurensis |
| Alopecosa notabilis | Lycosidae | 218 | Alopecosa notabilis |
| Alopecosa oahuensis | Lycosidae | 223 | Alopecosa oahuensis |
| Alopecosa obsoleta | Lycosidae | 218 | Alopecosa obsoleta |
| Alopecosa orophila | Lycosidae | 281 | Orthocosa orophila |
| Alopecosa orotavensis | Lycosidae | 277 | Lynxosa orotawensis |
| Alopecosa passibilis | Lycosidae | 197 | Pardosops passibilis |
| Alopecosa pelusiaca | Lycosidae | 225 | Alopecosella pelusiaca |
| Alopecosa pentheri | Lycosidae | 196 | Pardosella pentheri |
| Alopecosa pentheri | Lycosidae | 216 | Alopecosa cursor elatior |
| Alopecosa pentheri | Lycosidae | 216 | Alopecosa cursor insignis |
| Alopecosa pictilis | Lycosidae | 237 | Avicosa pictilis |
| Alopecosa pinetorum | Lycosidae | 219 | Alopecosa pinetorum |
| Alopecosa pulverulenta | Lycosidae | 227 | Alopecosa renidens |
| Alopecosa pulverulenta tridentina | Lycosidae | 220 | Alopecosa pulverulenta tridentina |
| Alopecosa raddei | Lycosidae | 220 | Alopecosa raddei |
| Alopecosa rapa | Lycosidae | 224 | Alopecosa rapa |
| Alopecosa reimoseri | Lycosidae | 220 | Alopecosa reimoseri |
| Alopecosa roeweri | Lycosidae | 220 | Alopecosa roeweri |
| Alopecosa schmidti | Lycosidae | 216 | Alopecosa eichwaldii |
| Alopecosa schmidti | Lycosidae | 216 | Alopecosa eichwaldii bithynica |
| Alopecosa schmidti | Lycosidae | 220 | Alopecosa schmidti |
| Alopecosa sibirica | Lycosidae | 219 | Alopecosa pinnata |
| Alopecosa sibirica | Lycosidae | 220 | Alopecosa sibirica |
| Alopecosa sibirica | Lycosidae | 308 | Xerolycosa incompta |
| Alopecosa simoni | Lycosidae | 220 | Alopecosa simoni |
| Alopecosa solitaria | Lycosidae | 295 | Solicosa solitaria |
| Alopecosa solitaria | Lycosidae | 295 | Solicosa teschleri |
| Alopecosa solivaga | Lycosidae | 219 | Alopecosa poecila |
| Alopecosa solivaga | Lycosidae | 221 | Alopecosa solivaga |
| Alopecosa solivaga annulata | Lycosidae | 221 | Alopecosa solivaga annulata |
| Alopecosa solivaga borea | Lycosidae | 221 | Alopecosa solivaga borea |
| Alopecosa solivaga katunjica | Lycosidae | 221 | Alopecosa solivaga katunjica |
| Alopecosa solivaga lineata | Lycosidae | 221 | Alopecosa solivaga lineata |
| Alopecosa strandi | Lycosidae | 295 | Solicosa strandi |
| Alopecosa striatipes | Lycosidae | 221 | Alopecosa striata |
| Alopecosa striatipes | Lycosidae | 221 | Alopecosa striatipes |
| Alopecosa sulzeri | Lycosidae | 218 | Alopecosa konstantinovi |
| Alopecosa taeniopus | Lycosidae | 218 | Alopecosa lineatipes |
| Alopecosa taeniopus | Lycosidae | 222 | Alopecosa taeniopus |
| Alopecosa trabalis albica | Lycosidae | 222 | Alopecosa trabalis albica |
| Ancylometes concolor | Ctenidae | 653 | Ctenus niveobarbata |
| Anoteropsis aerescens | Lycosidae | 185 | Pardosa aerescens |
| Anoteropsis aerescens | Lycosidae | 233 (considered a nomen dubium by Framenau, 2002: 211) | Artoriella maura |
| Anoteropsis aerescens | Lycosidae | 242 | Geolycosa albovestita |
| Anoteropsis arenivaga | Lycosidae | 242 | Geolycosa arenivaga |
| Anoteropsis hilaris | Lycosidae | 185 | Pardosa taylori |
| Anoteropsis hilaris | Lycosidae | 185 | Pardosa virgatella |
| Anoteropsis hilaris | Lycosidae | 230 | Arctosa tremula |
| Anoteropsis hilaris | Lycosidae | 236 | Avicosa umbrata |
| Anoteropsis ralphi | Lycosidae | 206 | Allocosa retiruga |
| Anoteropsis ralphi | Lycosidae | 224 | Alopecosa ralphi |
| Anoteropsis ralphi | Lycosidae | 240 | Dingosa turbida |
| Anoteropsis senica | Lycosidae | 185 | Pardosa goyeni |
| Anoteropsis senica | Lycosidae | 253 | Hogna senica |
| Anoteropsis urquharti | Lycosidae | 253 | Hogna urquharti |
| Anoteropsis virgata | Lycosidae | 301 | Trochosa virgata |
| Antillattus mandibulatus | Salticidae | 1021 | Agobardus mandibularis |
| Anyphops longipedatus | Selenopidae | 734 (replacement name) | Selenops longipedata |
| Anzacia debilis | Gnaphosidae | 382 | Anzacia debilis |
| Anzacia invenusta | Gnaphosidae | 382 | Anzacia invenusta |
| Anzacia perelegans | Gnaphosidae | 382 | Anzacia perelegans |
| Anzacia signata | Gnaphosidae | 383 | Anzacia signata |
| Araneus corticaloides | Araneidae | 784 (replacement name) | Aranea corticaloides |
| Arctosa albopellita | Lycosidae | 232 | Arkalosula albopelliata |
| Arctosa aliusmodi | Lycosidae | 230 | Arctosa aliusmodi |
| Arctosa alpigena | Lycosidae | 231 | Arctosa albohastata |
| Arctosa ambigua | Lycosidae | 281 | Orthocosa ambigua |
| Arctosa amylaceoides | Lycosidae | 231 | Arkalosula amylaceoides |
| Arctosa andina | Lycosidae | 230 | Arctosa andina |
| Arctosa annulipes | Lycosidae | 304 | Trochosomma annulipes |
| Arctosa astuta | Lycosidae | 229 | Arctosa astuta |
| Arctosa atriannulipes | Lycosidae | 246 | Gnatholycosa atriannulipes |
| Arctosa atroventrosa | Lycosidae | 229 | Arctosa lenzi |
| Arctosa aussereri | Lycosidae | 230 | Arctosa aussereri |
| Arctosa bacchabunda | Lycosidae | 229 | Arctosa bacchabunda |
| Arctosa berlandi | Lycosidae | 229 | Arctosa berlandi |
| Arctosa bogotensis | Lycosidae | 230 | Arctosa bogotensis |
| Arctosa brauni | Lycosidae | 229 | Arctosa brauni |
| Arctosa brevispina | Lycosidae | 229 | Arctosa brevispina |
| Arctosa cinerea obscura | Lycosidae | 229 | Arctosa cinerea obscura |
| Arctosa daisetsuzana | Lycosidae | 161 | Pardosa daisetsuzana |
| Arctosa depectinata | Lycosidae | 225 | Arctosa depectinata |
| Arctosa deserta | Lycosidae | 225 | Arctosa deserta |
| Arctosa dissonans | Lycosidae | 225 | Arctosa dissonans |
| Arctosa emertoni | Lycosidae | 238 | Crocodilosa emertoni |
| Arctosa epiana | Lycosidae | 230 | Arctosa konei epiana |
| Arctosa figurata | Lycosidae | 260 | Hygrolycosa figurata |
| Arctosa figurata | Lycosidae | 265 | Lycorma sabulonum |
| Arctosa frequentissima | Lycosidae | 232 | Arkalosula frequentissima |
| Arctosa fulvolineata | Lycosidae | 225 | Alopecosella perspicax |
| Arctosa fulvolineata | Lycosidae | 297 | Triccassa subterranea |
| Arctosa fusca | Lycosidae | 232 | Arkalosula fusca |
| Arctosa humicola | Lycosidae | 298 | Triccosta humicola |
| Arctosa inconspicua | Lycosidae | 232 | Arkalosula inconspicua |
| Arctosa intricaria | Lycosidae | 264 | Leaenella intricaria |
| Arctosa ipsa | Lycosidae | 298 | Triccosta japonica |
| Arctosa ipsa | Lycosidae | 304 | Trochosula ipsa |
| Arctosa kansuensis | Lycosidae | 298 | Triccosta kansuensis |
| Arctosa kassenjea | Lycosidae | 229 | Arctosa kassenjea |
| Arctosa kirkiana | Lycosidae | 229 | Arctosa kirkiana |
| Arctosa kiwuana | Lycosidae | 229 | Arctosa kiwuana |
| Arctosa kolosvaryi | Lycosidae | 246 | Gnatholycosa kolosvaryi |
| Arctosa laccophila | Lycosidae | 229 | Arctosa laccophila |
| Arctosa lacustris | Lycosidae | 221 (D) | Alopecosa subhirsutella |
| Arctosa lacustris | Lycosidae | 226 | Arctosa lacustris |
| Arctosa lacustris | Lycosidae | 226 | Arctosa mayi |
| Arctosa leaeniformis | Lycosidae | 264 | Leaenella leaeniformis |
| Arctosa leopardus | Lycosidae | 277 | Megarctosa leopardus |
| Arctosa leopardus | Lycosidae | 296 | Tetrarctosa brevispina |
| Arctosa lightfooti | Lycosidae | 229 | Arctosa lightfooti |
| Arctosa littoralis | Lycosidae | 232 | Arkalosula panamana |
| Arctosa lutetiana | Lycosidae | 298 | Triccosta lucorum |
| Arctosa maculata | Lycosidae | 265 | Lycorma amylacea |
| Arctosa meinerti | Lycosidae | 237 | Bonacosa meinerti |
| Arctosa minuta | Lycosidae | 232 | Arkalosula cheluncata |
| Arctosa niccensis | Lycosidae | 249 | Hogna niccensis |
| Arctosa nivosa | Lycosidae | 229 | Arctosa nivosa |
| Arctosa nyembeensis | Lycosidae | 229 | Arctosa nyembeensis |
| Arctosa oneili | Lycosidae | 285 | Pirata oneili |
| Arctosa pardosina | Lycosidae | 226 | Arctosa pardosina |
| Arctosa perita arenicola | Lycosidae | 226 | Arctosa perita arenicola |
| Arctosa personata | Lycosidae | 298 | Triccosta strandi |
| Arctosa picturella | Lycosidae | 232 | Arkalosula picturella |
| Arctosa poecila | Lycosidae | 232 | Arkalosula poecila |
| Arctosa promontorii | Lycosidae | 230 | Arctosa promontorii |
| Arctosa pugil | Lycosidae | 230 | Arctosa pugil |
| Arctosa raptor | Lycosidae | 299 | Trochosa raptor |
| Arctosa rubicunda | Lycosidae | 239 | Crocodilosa rubicunda |
| Arctosa rubicunda | Lycosidae | 239 | Crocodilosa imperiosa |
| Arctosa sanctaerosae | Lycosidae | 232 | Arkalosula sanctae-rosae |
| Arctosa schweinfurthi | Lycosidae | 230 | Arctosa schweinfurthi |
| Arctosa scopulitibiis | Lycosidae | 232 | Arkalosula scopulitibiis |
| Arctosa similis | Lycosidae | 237 | Bonacosa similis |
| Arctosa stigmosa | Lycosidae | 239 | Cynosa stigmosa |
| Arctosa stigmosa | Lycosidae | 270 | Lycosa turbida |
| Arctosa subamylacea | Lycosidae | 234 | Avicosa cervina |
| Arctosa subamylacea | Lycosidae | 247 | Hoggicosa subamylacea |
| Arctosa swatowensis | Lycosidae | 230 | Arctosa swatowensis |
| Arctosa tenuissima | Lycosidae | 266 | Lycorma tenuissima |
| Arctosa tridens | Lycosidae | 264 | Leaenella tridens |
| Arctosa variana | Lycosidae | 227 | Arctosa soror |
| Arctosa virgo | Lycosidae | 211 | Allocosa virgo |
| Arctosa workmani | Lycosidae | 261 | Hygrolycosa workmani |
| Arctosippa gracilis | Lycosidae | 231 | Arctosippa gracilis |
| Arctosomma trochosiforme | Lycosidae | 231 | Arctosomma trochosiformis |
| Argenna polita | Dictynidae | 1303 | Argenna polita |
| Argiope protensa | Araneidae | 742 (replacement name for A. gracilis) | Argiope gracillima |
| Artoria berenice | Lycosidae | 236 | Avicosa berenice |
| Artoria berenice | Lycosidae | 253 | Hogna naeviella |
| Artoria cingulipes | Lycosidae | 233 | Artoriella cingulipes |
| Artoria flavimana | Lycosidae | 233 | Artoriella flavimanus |
| Artoria hebridisiana | Lycosidae | 277 | Lycosula hebridisiana |
| Artoria impedita | Lycosidae | 206 | Allocosa impedita |
| Artoria lineata | Lycosidae | 297 | Trabaeosa lineata |
| Artoria lycosimorpha | Lycosidae | 233 | Artoriella lycosimorpha |
| Artoria minima | Lycosidae | 277 | Lycosula minima |
| Artoria pruinosa | Lycosidae | 240 | Dingosa pruinosa |
| Artoria taeniifera | Lycosidae | 233 | Artoriella taeniifera |
| Artoria thorelli | Lycosidae | 277 | Lycosula thorelli |
| Artoriellula bicolor | Lycosidae | 233 | Artoriellula bicolor |
| Artoriellula celebensis | Lycosidae | 252 | Hogna celebensis |
| Artoriopsis expolita | Lycosidae | 236 | Avicosa expolita |
| Ascyltus lautus | Salticidae | 1023 | Ascyltus lautus |
| Asthenoctenus borellii | Ctenidae | 637 | Asthenoctenus mendozinus |
| Attulus floricola | Salticidae | 1248 | Sitticus sexsignatus |
| Atypus sutherlandi | Atypidae | 212 (lapsus) | Atypus southerlandi |
| Auximella subdifficilis | Amaurobiidae | 1333 (lapsus) | Notolathys difficilis |
| Badumna bimetallica | Desidae | 1368 | Ixeuticus bimetallicus |
| Badumna blochmanni | Desidae | 1368 | Ixeuticus blochmanni |
| Badumna exsiccata | Desidae | 1368 | Ixeuticus exsiccata |
| Badumna microps | Desidae | 1369 | Ixeuticus microps |
| Badumna scalaris | Desidae | 1369 | Ixeuticus scalaris |
| Badumna senilella | Desidae | 1369 | Ixeuticus senilellus |
| Badumna socialis | Desidae | 1360 | Aphyctoschaema socialis |
| Barylestis peltatus | Sparassidae | 712 | Barylestis peltatus |
| Bathippus brocchus | Salticidae | 1976 | Bathippus brocchus |
| Bathippus elaphus | Salticidae | 1076 | Bathippus elaphus |
| Bathippus ringens | Salticidae | 1077 | Bathippus ringens |
| Bellota fascialis | Salticidae | 1036 (lapsus) | Bellota fusca |
| Bianor balius | Salticidae | 1011 | Stertinius incitatus |
| Bianor balius | Salticidae | 1011 | Stertinius balius |
| Birabenia birabenae | Lycosidae | 282 | Paratrochosina murinella |
| Birabenia birabenae | Lycosidae | 292 | Scaptocosa sanogastensis |
| Birabenia vittata | Lycosidae | 278 | Melloicosa vittata |
| Camillina longipes | Gnaphosidae | 470 | Zelotes tobasi |
| Camptocosa parallela | Lycosidae | 209 | Allocosa parallela |
| Cebrennus clercki | Sparassidae | 1623 (listed as "nicht zu deuten") | Philodromus clerckii |
| Cheiracanthium conspersum | Cheiracanthiidae | 486 | Cheiracanthium conspersum |
| Cheiracanthium spectabile | Cheiracanthiidae | 487 | Cheiracanthium spectabile |
| Chiasmopes hystrix | Pisauridae | 123 | Spencerella hystrix |
| Chira spinosa | Salticidae | 1171 | Akela aurantivittata |
| Cicurina alpicora | Hahniidae | 48 (lapsus) | Cicurina alpicola |
| Cicurina breviaria | Hahniidae | 50 (lapsus) | Cicurina exlinea |
| Cicurina rhodiensis | Hahniidae | 48, lapsus: listed twice sub Tegenaria and Cicurina, see Tegenaria rhodiensis | Cicurina rhodiensis |
| Ciris rotundata | Salticidae | 1444 ("nicht zu deuten" = nomen dubium) | Ciris rotundata |
| Cispius affinis | Pisauridae | 120 | Pisaura affinis |
| Cleocnemis nigra | Philodromidae | 768 | Cleocnemis niger |
| Clubiona aethiops | Clubionidae | 1444 ("nicht zu deuten" = nomen dubium) | Clubiona aethiops |
| Clubiona rubripes | Clubionidae | 1447 ("nicht zu deuten" = nomen dubium) | Clubiona rubripes |
| Colaxes insularis | Salticidae | 1529 (nomen dubium ['nicht zu deuten']) | Homalattus insularis |
| Coras cavernorum | Agelenidae | 59 | Coras cavernarum |
| Corythalia hadzji | Salticidae | 1102 | Corythalia hadzii |
| Cosmophasis cypria | Salticidae | 1151 | Cosmophasis cypria |
| Cosmophasis gemmans | Salticidae | 1151 | Cosmophasis gemmans |
| Cosmophasis monacha | Salticidae | 1153 | Cosmophasis monacha |
| Cosmophasis psittacina | Salticidae | 1151 | Cosmophasis psittacina |
| Crocodilosa leucostigma | Lycosidae | 238 | Crocodilosa leucostigma |
| Crocodilosa maindroni | Lycosidae | 238 | Crocodilosa maindroni |
| Crocodilosa ovicula | Lycosidae | 238 | Crocodilosa ovicula |
| Crocodilosa virulenta | Lycosidae | 238 | Crocodilosa virulenta |
| Ctenus decorus | Ctenidae | 640 | Ctenus decorus |
| Cyclosa pellaxoides | Araneidae | 757 (replacement name) | Cyclosa pellaxoides |
| Cyriogonus rutenbergi | Thomisidae | 831 | Cynathea rutenbergi |
| Cyriogonus vinsoni | Thomisidae | 831 | Cynathea vinsoni |
| Cyrtophora rainbowi | Araneidae | 758 (replacement name) | Cyclosa rainbowi |
| Cytaea catella | Salticidae | 1025 | Cytaea catella |
| Cytaea rubra | Salticidae | 1026 | Cytaea rubra |
| Dendryphantes duodecempunctatus | Salticidae | 1193 | Dendryphantes duodecempunctatus |
| Dendryphantes fulviventris | Salticidae | 1187 | Dendryphantes fulviventris |
| Dendryphantes sedulus | Salticidae | 1190 | Dendryphantes sedulus |
| Diahogna exculta | Lycosidae | 212 | Allohogna exculta |
| Diahogna martensi | Lycosidae | 239 | Diahogna martensii |
| Diapontia arapensis | Lycosidae | 279 | Mimohogna arapensis |
| Diapontia uruguayensis | Lycosidae | 301 | Trochosa albopunctata |
| Diapontia uruguayensis | Lycosidae | 301 | Trochosa infausta |
| Dictyna moctezuma | Dictynidae | 1315 (lapsus) | Dictyna montezuma |
| Dingosa liopus | Lycosidae | 240 (N.B.: misplaced, per Framenau & Baehr, 2007: 1626 | Dingosa liopus |
| Dingosa serrata | Lycosidae | 243 | Geolycosa serrata |
| Dingosa simsoni | Lycosidae | 240 | Dingosa simsoni |
| Dingosa venefica | Lycosidae | 236 | Avicosa venefica |
| Diplocanthopoda marina | Salticidae | 989 (lapsus) | Diplacanthopoda marina |
| Dolocosa dolosa | Lycosidae | 264 | Leaena dolosa |
| Dorceus fastuosus | Eresidae | 1291 | Dorceus canicipiti |
| Draposa lyrivulva | Lycosidae | 167 | Pardosa lyrivulva |
| Draposa nicobarica | Lycosidae | 183 | Pardosa nicobarica |
| Draposa tenasserimensis | Lycosidae | 184 | Pardosa tenasserimensis |
| Drassodes montanus | Gnaphosidae | 1471 ("nicht zu deuten" = nomen dubium) | Drassodes montanus |
| Drassyllus insularis | Gnaphosidae | 378 | Pterotricha insularis |
| Ebrechtella concinna | Thomisidae | 846 (lapsus) | Misumenops direythra |
| Echemus chebanus | Gnaphosidae | 419 | Echemus chebanus |
| Echemus ghecuanus | Gnaphosidae | 419 | Echemus ghecuanus |
| Echemus orinus | Gnaphosidae | 419 | Echemus orinus |
| Echemus plapoensis | Gnaphosidae | 419 | Echemus plapoensis |
