Included taxa
Pavesi, P. (1873a). Catalogo sistematico dei ragni del cantone ticino con la loro distribuzione orizzontale e verticale e cenni sulla araneologia elvetica. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 4: 5-215. ![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Alopecosa sulzeri | Lycosidae | 169, f. 10 (Df) | Tarentula sulzeri |
| Drassodex heeri | Gnaphosidae | 126, f. 4-6 (Dmf) | Drassus heerii |
| Eratigena fuesslini | Agelenidae | 103, f. 1 (Df) | Tegenaria fuesslinii |
| Menemerus taeniatus | Salticidae | 193 | Marpessa falsificus |
| Neriene furtiva | Linyphiidae | 68 (replacement name for Linyphia albomaculata) | Linyphia canestrinii |
| Pardosa giebeli | Lycosidae | 164, f. 7-9 (Dmf) | Lycosa giebelii |
| Phycosoma inornatum | Theridiidae | 90 | Euryopis inornata |
| Pseudicius badius | Salticidae | 215 | Marpessa badius |
| Pseudicius encarpatus | Salticidae | 215 | Marpessa encarpata |
| Scotophaeus blackwalli | Gnaphosidae | 119, f. 2 (Dm) | Drassus ravidus |
| Steatoda paykulliana | Theridiidae | 86 | Lithyphantes hamatus |
| Synema globosum | Thomisidae | 151 | Diaea globosa |
| Urozelotes rusticus | Gnaphosidae | 123, f. 3 (Dm) | Drassus razoumowskyi |
Genera
No genus found for this reference