Included taxa
Bertkau, P. (1880b). Verzeichniss der bisher bei Bonn beobachteten Spinnen. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande und Westfalens 37: 215-343, pl. 6, Correspondenzblatt 154-161, Sitzungsberichte 282-285. ![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Arctosa figurata | Lycosidae | 283, pl. 6, f. 8 (Df) | Trochosa terminalis |
| Centromerita bicolor | Linyphiidae | 308 | Bathyphantes bicolor |
| Cetonana laticeps | Trachelidae | 264, pl. 6, f. 4 (Dm) | Trachelas nitescens |
| Chalcoscirtus infimus | Salticidae | 284 | Chalcoscirtus infimus |
| Dismodicus elevatus | Linyphiidae | 305 | Lophomma bicuspidatum |
| Drassodes myogaster | Gnaphosidae | 267, pl. 6, f. 5 (Df) | Drassus myogaster |
| Entelecara acuminata | Linyphiidae | 304 | Lophocarenum altifrons |
| Eratigena picta | Agelenidae | 293, pl. 6, f. 9 (mf) | Tegenaria picta |
| Hypomma cornutum | Linyphiidae | 307 | Dicyphus cornutus |
| Leptothrix hardyi | Linyphiidae | 308 | Leptothrix hardyi |
| Minicia marginella | Linyphiidae | 306, pl. 2, f. 10 (Dm) | Lophomma vittatum |
| Pardosa lugubris | Lycosidae | 288 | Lycosa nemoralis |
| Peponocranium ludicrum | Linyphiidae | 304 | Lophocarenum ludicrum |
| Philodromus rufus | Philodromidae | 246, pl. 6, f. 1 (Dmf) | Philodromus clarae |
| Phlegra fasciata | Salticidae | 234 | Ictidops fasciata |
| Phrurolithus minimus | Phrurolithidae | 273, pl. 6, f. 6 (Dmf) | Phrurolithus scalaris |
| Phycosoma inornatum | Theridiidae | 310, pl. 6, f. 11 (m) | Euryopis inornata |
| Pocadicnemis pumila | Linyphiidae | 305 | Lophocarenum pumilum |
| Porrhoclubiona genevensis | Clubionidae | 259, pl. 6, f. 2 (mf, misidentified) | Clubiona decora |
| Sagana rutilans | Liocranidae | 276, pl. 6, f. 7 (m) | Sagana rutilans |
| Tmarus piger | Thomisidae | 245 | Monaeses cuneolus |
| Urozelotes rusticus | Gnaphosidae | 263, pl. 6, f. 3 (mf) | Prosthesima rustica |
| Walckenaeria cuspidata | Linyphiidae | 303 | Phalops cuspidatus |
Genera
| Genus | Family | Page |
|---|---|---|
| Chalcoscirtus Bertkau, 1880 | Salticidae | 284 (Sitzungsberichte) |