Included taxa
Lee, Y. B., Yoo, J. S., Lee, D. J. & Kim, J. P. (2004). Ground dwelling spiders. Korean Arachnology 20: 97-115. ![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Alloclubionoides euini | Agelenidae | 99, unnumbered f. (m) | Ambanus euini |
| Anguliphantes nasus | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Anguliphantes nasus |
| Arctosa kwangreungensis | Lycosidae | 99, unnumbered f. (mf) | Arctosa kwangreungensis |
| Arcuphantes scitulus | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Arcuphantes scitulus |
| Bristowia heterospinosa | Salticidae | 99, unnumbered f. (f) | Bristowia heterospinosa |
| Cheiracanthium zhejiangense | Cheiracanthiidae | 99, unnumbered f. (m) | Cheiracanthium zhejiangense |
| Clubiona rostrata | Clubionidae | 99, unnumbered f. (m) | Clubiona rostrata |
| Comaroma maculosa | Anapidae | 99, unnumbered f. (mf) | Comaroma maculosa |
| Cyclosa atrata | Araneidae | 99, unnumbered f. (f) | Cyclosa atrata |
| Diplocephaloides saganus | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Diplocephaloides saganus |
| Doenitzius pruvus | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (mf) | Doenitzius pruvus |
| Drassodes serratidens | Gnaphosidae | 99, unnumbered f. (mf) | Drassodes serratidens |
| Eldonnia kayaensis | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Eldonia kayaensis |
| Evarcha albaria | Salticidae | 99, unnumbered f. (mf) | Evarcha albaria |
| Falcileptoneta hwanseonensis | Leptonetidae | 98, unnumbered f. (m) | Leptoneta hwanseonensis |
| Hahnia nava | Hahniidae | 99, unnumbered f. (m) | Hahnia nava |
| Harmochirus brachiatus | Salticidae | 99, unnumbered f. (m) | Harmochirus brachiatus |
| Helicius yaginumai | Salticidae | 99, unnumbered f. (m) | Helicius yaginumai |
| Hylyphantes graminicola | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (mf) | Hylyphantes graminicola |
| Lathys dihamata | Dictynidae | 98, unnumbered f. (mf) | Lathys dihamata |
| Micaria japonica | Gnaphosidae | 99, unnumbered f. (f) | Micaria japonica |
| Microdipoena jobi | Mysmenidae | 100, unnumbered f. (m) | Mysmenella jobi |
| Microneta viaria | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (mf) | Microneta viaria |
| Nematogmus sanguinolentus | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Nematogmus sanguinolentus |
| Neoantistea quelpartensis | Hahniidae | 99, unnumbered f. (f) | Neoantistea quelpartensis |
| Neriene albolimbata | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Neriene albolimbata |
| Neriene clathrata | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Neriene clathrata |
| Neriene japonica | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (mf) | Neriene japonica |
| Neriene oidedicata | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Neriene oidedicata |
| Nesticella brevipes | Nesticidae | 100, unnumbered f. (f) | Nesticella brevipes |
| Nippononeta obliqua | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Nippononeta oblique |
| Nippononeta projecta | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (f) | Nippononeta projecta |
| Oia imadatei | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (mf) | Oia imadatei |
| Orthobula crucifera | Trachelidae | 99, unnumbered f. (mf) | Orthobula crucifera |
| Oxytate striatipes | Thomisidae | 99, unnumbered f. (mf) | Oxytate striatipes |
| Paikiniana lurida | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (m) | Walckenaeria lurida |
| Parasteatoda kompirensis | Theridiidae | 100, unnumbered f. (f) | Achaearanea kompirensis |
| Paratrachelas acuminus | Trachelidae | 99, unnumbered f. (f) | Trachelas coreanus |
| Pardosa astrigera | Lycosidae | 99, unnumbered f. (mf) | Pardosa astrigera |
| Phintella cavaleriei | Salticidae | 99, unnumbered f. (m) | Phintella cavaleriei |
| Phrurolithus sinicus | Phrurolithidae | 99, unnumbered f. (mf) | Phrurolithus sinicus |
| Phycosoma flavomarginatum | Theridiidae | 100, unnumbered f. (f) | Dipoena flavomarginata |
| Phycosoma mustelinum | Theridiidae | 100, unnumbered f. (f) | Dipoena mustelina |
| Piratula clercki | Lycosidae | 99, unnumbered f. (m) | Pirata clercki |
| Piratula procurva | Lycosidae | 99, unnumbered f. (f) | Pirata procurvus |
| Prochora praticola | Miturgidae | 99, unnumbered f. (f) | Itatsina praticola |
| Pseudeuophrys erratica | Salticidae | 99, unnumbered f. (m) | Pseudeuophrys erratica |
| Sernokorba pallidipatellis | Gnaphosidae | 99, unnumbered f. (f) | Sernokorba pallidipatellis |
| Sibianor pullus | Salticidae | 99, unnumbered f. (f) | Harmochirus pullus |
| Solenysa mellotteei | Linyphiidae | 100, unnumbered f. (mf) | Solenysa mellottei |
| Stemmops nipponicus | Theridiidae | 100, unnumbered f. (m) | Stemmops nipponicus |
| Synagelides agoriformis | Salticidae | 99, unnumbered f. (mf) | Synagelides agoriformis |
| Telamonia vlijmi | Salticidae | 99, unnumbered f. (m) | Telamonia vlijmi |
| Xysticus ephippiatus | Thomisidae | 99, unnumbered f. (mf) | Xysticus ephippiatus |
| Yaginumena castrata | Theridiidae | 100, unnumbered f. (f) | Dipoena castrata |
| Zora nemoralis | Miturgidae | 99, unnumbered f. (f) | Zora nemoralis |
Genera
No genus found for this reference